Detalhes do equipamento BMT
Equipamento de usinagem CNC | |||||||
No | Detalhes do equipamento | Modelo | Unidade | Quantidade | Tamanho da mesa de trabalho | Velocidade | Precisão |
1 | Centro de usinagem de 4 eixos de Taiwan | 1165S | Definir | 1 | 1200*600mm | 12.000 | 0,005 |
2 | Centro de usinagem vertical de inteligência SMTCL | i5-M4.5 | Definir | 2 | 1000*500mm | 8.000 | 0,005 |
3 | Centro de usinagem vertical CNC de alta velocidade | CTD-500 | Definir | 2 | 500mm | 20.000 | 0,005 |
4 | Torno CNC de cama inclinada SMTCL | i5-T3.1 | Definir | 2 | 160*200mm | 6.000 | 0,005 |
5 | Torno CNC SMTCL | CAK6136 | Definir | 2 | 220*450mm | 2000 | 0,005 |
6 | Torno CNC SMTCL | CK6132 | Definir | 2 | 220*400mm | 3.000 | 0,005 |
7 | Torno CNC SMTCL | CK6130 | Definir | 1 | 200*300mm | 2000 | 0,005 |
8 | Torno CNC SMTCL | A5-T2 | Definir | 3 | 40*200mm | 4000 | 0,005 |
9 | Torno CNC BAOJI | CK50B | Definir | 1 | 40*201mm | 4000 | 0,005 |
10 | Torno CNC Shanghai Sigma | SC6125 | Definir | 3 | 300*500mm | 4000 | 0,005 |
11 | Máquina fresadora vertical PEQUIM | X53K | Definir | 1 | 1600*400mm | 1500 | 0,030 |
12 | Fresadora de torre de joint venture de Taiwan | 5H | Definir | 1 | 1370*305mm | 2500 | 0,020 |
13 | Fresadora de torre de joint venture de Taiwan | 4H | Definir | 1 | 1270*245mm | 2500 | 0,020 |
14 | Torno Convencional SMTCL | CA6140A | Definir | 2 | 400*1500mm | 1600 | 0,010 |
15 | Torno Convencional DMTG | CD6240A | Definir | 2 | 600*1500mm | 1400 | 0,010 |
16 | Torno convencional importado de alta precisão | MK460 | Definir | 1 | 460*860mm | 1500 | 0,005 |
17 | CNC WEDM de alta velocidade | QK7745 | Definir | 2 |
|
|
|
18 | Máquina de perfuração vertical | Z5140A | Definir | 2 | 50mm | 1400 | 0,100 |
19 | Máquina de corte horizontal com serra de fita | GB4028 | Definir | 1 | 280*400mm |
| 0,200 |
20 | Máquina de solda Panasonic | YC-400TX | Definir | 1 |
|
|
|
21 | Torno Automático | DHNC-120 | Definir | 2 | 20*200mm | 4000 | 0,005 |
22 | Máquina de rosqueamento vertical | SWJ-16 | Definir | 1 | M3-M16 | 700 |
|
23 | Máquina retificadora de superfície automática | WE51 | Definir | 2 |
|
|
|
Departamento de Chapas Metálicas | |
Máquina composta de perfuração a laser MURATEC do Japão | 1 conjunto |
Máquina perfuradora tipo torre MURATEC do Japão | 3 conjuntos |
Máquina Laser Mazak | 1 conjunto |
Máquina Laser Mitsubishi | 3 conjuntos |
Máquina de dobra Toyo | 4 conjuntos |
Máquina de solda CNC | 2 conjuntos |
Linhas de produção de pintura de chapa metálica | Dois |
Departamento de Estamparia | |
Máquina puncionadeira de alimentação direta AIDA 300T | 1 conjunto |
Máquina perfuradora de alimentação direta 200T | 2 conjuntos |
Máquina perfuradora de tiro único Washino 80T | 19 conjuntos |
Máquina perfuradora de tiro único Washino 150T | 1 conjunto |
Máquina de rosqueamento multieixos | 5 conjuntos |
Departamento de Moldagem de Plástico | |
Máquina de moldagem por injeção haitiana 110 ~ 600t | 5 conjuntos |
Máquina de moldagem por injeção Fanuc 100t | 1 conjunto |
Máquina de moldagem por injeção Toshiba 180t | 1 conjunto |
Máquina de moldagem por injeção Toshiba 230t | 1 conjunto |
Departamento de Fabricação de Moldes | |
Máquina de corte de fio Fanuc | 1 conjunto |
Centro de usinagem CNC Mazak | 1 conjunto |
Centro de usinagem CNC DMG MORI | 1 conjunto |
Máquina de lapidação de superfície Baofa de Taiwan | 2 conjuntos |
Horário da postagem: 10 de janeiro de 2021